Pricing That Scales With You
Transparent per-API pricing with predictable Starter, Pro, Ultra, and Mega tiers. Upgrade as you grow — no hidden fees, no vendor lock-in.
Transportation
Automotive Vehicle Database & Specs Pricing
82 car brand logos CDN, 1,420 models, 12,908 technical specs & autocomplete search.
Enterprise High-Volume Scale (100,000+ Requests / Month)
High VolumeNeed high-concurrency throughput, custom rate limits, dedicated IP whitelisting, or bundled multi-API volume?
Compare
All APIs at a Glance
Starter, Pro, Ultra, and Mega plan prices for every API in the catalog.
| API | Starter | Pro | Ultra | Mega |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Vehicle Database & Specs | ₹499/mo · 2,000 | ₹1,299/mo · 10,000 | ₹2,999/mo · 35,000 | ₹6,999/mo · 100,000 |
| Motorcycles, Scooters & EV 2-Wheelers | ₹799/mo · 1,500 | ₹1,999/mo · 5,000 | ₹4,999/mo · 15,000 | ₹9,999/mo · 45,000 |
| Vehicle RC to Mobile Number | ₹1,999/mo · 500 | ₹4,999/mo · 1,350 | ₹14,999/mo · 4,300 | ₹39,999/mo · 12,500 |
| India FASTag & Vehicle Owner | ₹999/mo · 600 | ₹2,499/mo · 1,800 | ₹6,999/mo · 6,000 | ₹16,999/mo · 18,000 |
| Number to All UPI | ₹499/mo · 120 | ₹1,199/mo · 350 | ₹2,999/mo · 1,000 | ₹7,999/mo · 3,200 |
| UPI Info | ₹499/mo · 500 | ₹1,299/mo · 1,600 | ₹3,499/mo · 5,000 | ₹7,999/mo · 12,000 |
| RTO Vehicle Info | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| Vehicle Details PRO | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| RTO Vehicle Details | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹5,999/mo · 20,000 | ₹12,999/mo · 50,000 |
| Email Info | ₹249/mo · 500 | ₹499/mo · 1,000 | ₹1,699/mo · 10,000 | ₹5,999/mo · 100,000 |
| Pincode Info | ₹249/mo · 3,000 | ₹799/mo · 15,000 | ₹1,999/mo · 50,000 | ₹4,999/mo · 150,000 |
| IFSC Info | ₹249/mo · 5,000 | ₹799/mo · 25,000 | ₹2,499/mo · 100,000 | ₹5,999/mo · 300,000 |
| Advanced PAN Verification | ₹1,500/mo · 500 | ₹5,700/mo · 2,000 | ₹27,000/mo · 10,000 | ₹1,27,500/mo · 50,000 |
| GSTIN to PAN | ₹249/mo · 2,000 | ₹799/mo · 20,000 | ₹2,499/mo · 100,000 | ₹5,999/mo · 300,000 |
| PAN to GSTIN | ₹249/mo · 500 | ₹499/mo · 1,000 | ₹1,699/mo · 10,000 | ₹5,999/mo · 100,000 |
| Phone Number Info | ₹249/mo · 500 | ₹499/mo · 1,500 | ₹1,699/mo · 25,000 | ₹6,999/mo · 120,000 |
| IMEI Device Info | ₹499/mo · 1,500 | ₹1,299/mo · 5,000 | ₹3,499/mo · 20,000 | ₹8,999/mo · 60,000 |
| RTO Challan Details | ₹799/mo · 1,500 | ₹1,999/mo · 4,000 | ₹5,999/mo · 40,000 | ₹12,999/mo · 100,000 |
| Reddit Scraper Pro & Data Engine | ₹499/mo · 20,000 | ₹999/mo · 50,000 | ₹2,499/mo · 1,000,000 | ₹7,999/mo · 3,000,000 |
| FASTag Balance | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| PUCC Verification | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| Insurance Verification | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| RC to Challan Details | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| RC to Challan Advance | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
| RC Advance Verification | ₹799/mo · 1,000 | ₹1,999/mo · 3,000 | ₹4,999/mo · 10,000 | ₹11,999/mo · 30,000 |
FAQ
Pricing Questions, Answered
Every API features structured Starter, Pro, Ultra, and Mega monthly tiers designed to scale with your request volume. You can upgrade, downgrade, or cancel anytime — message us on WhatsApp to activate your API key instantly.